All the Quizzes
Hello! Guest User
help
説明:
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Hello! (ユーザー名) | ログインユーザー名が表示されます。ユーザー未登録では「Guest User」と表示されます。 |
| Opt. | 最適化順に出題(「覚えている途中」→「間違えやすい」→「未回答」の順に出題)します。 |
| First | 未解答の問題を出題します。 |
| Unclear | 間違えやすい問題を出題します。 |
| Ongoing | 覚えている途中(記憶定着中)の問題を出題します。 |
| Done | 覚えた(記憶定着済の)問題を出題します。 |
| TOO EASY | 既知の内容なので出題対象外とした問題を出題します。 |
| OMIT | 難解、興味なし、等の理由で出題対象から外した問題を出題します。 |
| Search | 問題と解答の検索機能。 |
| ~q ~w |
|
<Quiz History>
help
説明:
上のグラフは、直近1ヶ月間の1日毎の解答状況を表しています。ユーザー登録済みであれば、あなた自身の解答履歴が反映されます。ユーザー未登録であれば、ゲストユーザー全員の解答結果を一纏めにして反映されます。
参考:
グラフは問題の解答状況により以下の通りフェーズ分けしています。
上のグラフは、直近1ヶ月間の1日毎の解答状況を表しています。ユーザー登録済みであれば、あなた自身の解答履歴が反映されます。ユーザー未登録であれば、ゲストユーザー全員の解答結果を一纏めにして反映されます。
参考:
グラフは問題の解答状況により以下の通りフェーズ分けしています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| フェーズ1:New | 未解答の問題 |
| フェーズ2:UnC(lear) | 間違えやすい問題 |
| フェーズ3:O(ngoing)w1 | 覚えている途中(記憶定着中)で次回出題までの短中期間の出題待機中問題 |
| フェーズ3:O(ngoing)w2 | 覚えている途中(記憶定着中)で次回出題までの長期間の出題待機中問題 |
| フェーズ3:O(ngoing) | 覚えている途中(記憶定着中)で出題される問題 |
| フェーズ4:C(lear)ed | 覚えた(記憶定着済の)問題 |
| 出題対象外:K(no)wn | ユーザーが「既に知っている内容であるため」、出題対象外とした問題 |
| 出題対象外:Misc | ユーザーが「その他の理由で」出題対象外とした問題 |
<Quiz History, Longer>
help
説明:
- 2つ上のグラフは、直近1年間の毎月1日、11日、21日の解答状況を表しています。
- 1つ上のグラフは、直近10年間の毎年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日の解答状況を表しています。
- ユーザー登録済みであれば、あなた自身の解答履歴が反映されます。ユーザー未登録であれば、ゲストユーザー全員の解答結果を一纏めにして反映されます。
注:ゲストユーザーでの使用は、複数のゲストユーザーで回答結果・履歴を共有します。自分の解答結果に基づいて旅を進めるためにはユーザー登録が必要となります。